Entrainements
Planning des entraînements du lundi au samedi ( Natation, CAP, Vélo)
| Quoi ? | Qui ? | Quand ? | où ? | ||||||||
| Lundi | Natation | Ecole de Triathlon | 17h: 2016-2019 18h: 2013-2015 19h: 2008-2012 | Palestra | |||||||
| Mardi | Natation | Adultes compétition et loisir | 12h10-13h40 | Palestra | |||||||
| Course à pied | Ecole triathlon 2013-2016 Adultes + 2007-2012 | 17h30-18h30 18h30-19h30 | Parking Lycée Bouchardon | ||||||||
| Mercredi | Course à pied+vélo | Cap + vélo pour les 2017-2019 Vélo pour les 2008-2016 | 13h30-14h45 14h45-16h15 | Stade Daniel Louis | |||||||
| Natation | Adultes et jeunes compétition (dés 2013) | 18h-20h | Palestra | ||||||||
| Jeudi | Natation | Benjamins / minimes compétition Cadets/ juniors /adultes compétition | 17h30-18h30 18h30-20h | Palestra | |||||||
| Vendredi | Natation | Adultes compétition et loisir | 12h10-13h40 | Palestra | |||||||
| Course à pied | jeunes à partir de 2013 + adultes | 18h-19h | Parking lycée Bouchardon | ||||||||
| Samedi | Natation | Adultes compétitions + cadets / juniors | 8h-9h15 | Palestra | |||||||
| Natation | Adultes loisirs | 9h15-10h15 | |||||||||
| Natation | Benjamins / minimes (2012-2015) Poussins / pupilles (2016-2019) | 10h15-11h40 11h30-12h30 | |||||||||
| Vélo | Adultes + cadets juniors | 14h-16h | Parking B&B Hotel |
