Trail de la galette 2025
Rendez-vous dimanche 12 janvier 2025 au gymnase du collège de la Rochotte, pour la 3ème édition du Trail de la Galette sur des parcours forestiers dans les coteaux de la Suize.
Au programme, départ à 9h pour les 3 épreuves :
– la marche de la galette de 7,5 km (ouverte à tous)
– le trail de la petite galette de 7,5km avec un dénivelé de 160 m (à partir de 15 ans, nés en 2009 et avant)
– le trail de la grande galette de 15 km (2 tours) avec un dénivelé de 320 m (à partir de 17 ans, nés en 2007 et avant).
Inscriptions jusqu’au 11 janvier 20h sur https://njuko.net/trail_de_la_galette_2025/select_competition
Ou sur place à partir de 7h30 et jusqu’à 8h30 (+ 2 euros)
Parcours sur https://www.openrunner.com/route-details/16064389
Plus d’informations et des photos sur la page Facebook : https://www.facebook.com/EcacChaumontTriathlonDuathlon
LES RESULTATS de l’édition 2025:
TRAIL DE LA GRANDE GALETTE | 15 KM | |||||||
Classement | Dossard | NOM | Prénom | Catégorie | Sexe | Naissance | N° lic FFA | Temps |
1 | 300 | Monteiro | Teddy | Se | H | 1991 | 01:01:22 | |
2 | 313 | RELANGE | Matthieu | Ve | H | 1982 | 01:03:38 | |
3 | 340 | WERTZ | guillaume | Ve | H | 1982 | 01:06:01 | |
4 | 206 | BAROIN | Clément | Ve | H | 1981 | 01:06:59 | |
5 | 312 | RADIERE | Tanguy | Se | H | 1994 | 2637325 | 01:07:42 |
6 | 287 | MALTETE | Jérôme | Ve | H | 1977 | 01:08:04 | |
7 | 358 | DE BAERE | Baptiste | Se | H | 2000 | 01:08:22 | |
8 | 292 | MELINAT | Laurent | Se | H | 1986 | 01:09:14 | |
9 | 239 | DEMAY | Hugo | Se | H | 2001 | 2630543 | 01:10:07 |
10 | 207 | Barthoulot | Fabien | Se | H | 1992 | 01:10:47 | |
11 | 297 | Milliere | Hugo | Se | H | 2003 | 01:11:08 | |
12 | 219 | CAZIN | Yohann | Se | H | 1996 | 01:11:16 | |
13 | 345 | ASDRUBAL | Elie | Ve | H | 1984 | 01:12:02 | |
14 | 212 | BERTHIER | VINCENT | Ve | H | 1981 | 01:12:44 | |
15 | 272 | Jeanniot | Sébastien | Ve | H | 1978 | 01:13:06 | |
16 | 246 | DOTT | Manuel | Se | H | 1988 | 01:13:16 | |
17 | 223 | Charriere | Freddy | Ve | H | 1982 | 01:14:41 | |
18 | 256 | Garot | Valentin | Se | H | 1991 | 01:15:01 | |
19 | 302 | Perrin | Constant | Se | H | 2002 | 01:15:24 | |
20 | 356 | MONTOYA | David | Ve | H | 1975 | 01:15:37 | |
21 | 244 | Dormoy | Joris | Se | H | 1999 | 2591043 | 01:15:54 |
22 | 255 | Garcia | Raphaël | Se | H | 1994 | 01:15:59 | |
23 | 215 | BOUDE | Fabrice | Ve | H | 1965 | 01:16:26 | |
24 | 271 | Jaugey | Gregory | Se | H | 1985 | 01:16:52 | |
25 | 362 | BERTHET | Damien | Ve | H | 1979 | 01:16:53 | |
26 | 238 | delmas | christophe | Ve | H | 1963 | 01:17:19 | |
27 | 331 | THUAYRE | Alexis | Se | H | 1991 | 01:17:53 | |
28 | 365 | DENIZOT | Baptiste | Se | H | 1999 | 01:18:10 | |
29 | 225 | Choain | Amaury | Se | H | 1997 | 01:18:36 | |
30 | 363 | BIONDI | Angelo | Ve | H | 1972 | 01:19:11 | |
31 | 249 | FAIVRE | Benjamin | Ve | H | 1982 | 2150926 | 01:19:18 |
32 | 213 | BOELL | ROMAIN | Se | H | 1993 | 01:19:31 | |
33 | 316 | ROULLOT | Géry | Ve | H | 1983 | 01:20:08 | |
34 | 321 | schoepff | cedric | Ve | H | 1978 | 01:20:08 | |
35 | 245 | DOS SANTOS | Arthur | Se | H | 1999 | 01:22:27 | |
36 | 252 | Fouchault | Xavier | Ve | H | 1962 | 883048 | 01:22:44 |
37 | 319 | Savoldelli | Anthony | Se | H | 1994 | 01:23:12 | |
38 | 355 | DOUCHET | Jean-Luc | Ve | H | 1964 | 01:23:26 | |
39 | 329 | THIERRY | Philippe | Ve | H | 1967 | 01:23:28 | |
40 | 295 | MIELLE | Thomas | Se | H | 1999 | 01:23:47 | |
41 | 296 | Miguet | Pierre | Ve | H | 1976 | 01:23:53 | |
42 | 243 | Dodane | Thomas | Se | H | 1988 | 2581589 | 01:24:15 |
43 | 257 | Garsi | Alain | Ve | H | 1967 | 01:24:36 | |
44 | 259 | George | Michel-ange | Ve | H | 1981 | 01:24:40 | |
45 | 258 | Geoffroy | Frédéric | Ve | H | 1979 | 01:24:43 | |
46 | 326 | SUERO | EDOUARD | Ve | H | 1974 | 01:25:01 | |
47 | 320 | SAVOLDELLI | Julien | Se | H | 1989 | illisible | 01:25:03 |
48 | 324 | Simonetti | Emmanuel | Ve | H | 1967 | 01:25:04 | |
49 | 231 | COURTIER | Florent | Se | H | 2000 | 01:25:06 | |
50 | 209 | baudhoin | julien | Ve | H | 1975 | 01:25:29 | |
51 | 218 | canou | guillaume | Ve | H | 1982 | 01:25:34 | |
52 | 364 | LECLERE | Etienne | Ve | H | 1976 | 01:25:35 | |
53 | 369 | MEURICE | Marc | Ve | H | 1979 | 01:49:00 | |
54 | 268 | guyot | sebastien | Ve | H | 1980 | 01:26:33 | |
55 | 221 | Champenois | Thomas | Ve | H | 1980 | 01:26:35 | |
56 | 253 | Franz | Alexis | Se | H | 1989 | 01:26:51 | |
57 | 202 | abdallah | nassib | Se | H | 1987 | 01:26:51 | |
58 | 298 | MONSEL | ALEXANDRE | Ve | H | 1983 | 01:26:52 | |
59 | 334 | VASSEUR | Adrien | Ve | H | 1983 | 01:26:56 | |
60 | 348 | KOLB | Maxime | Ve | H | 1982 | 01:27:13 | |
61 | 301 | PERNOT | Lilian | Se | H | 1987 | 01:27:18 | |
62 | 216 | BROISE | SEVERINE | Ve | F | 1973 | 1135008 | 01:27:24 |
63 | 288 | MARIE | Isabelle | Ve | F | 1970 | 01:27:56 | |
64 | 330 | THIERRY | Willy | Se | H | 1989 | 01:27:57 | |
65 | 341 | Zilioli | Pierre | Se | H | 1992 | 01:29:02 | |
66 | 228 | Constant | Thibaut | Se | H | 2002 | 01:29:26 | |
67 | 367 | REMY | Séverin | Ve | H | 1970 | 01:29:33 | |
68 | 248 | Durand | arnaud | Ve | H | 1977 | 01:29:34 | |
69 | 211 | Bernard | Joffrey | Ve | H | 1983 | 01:29:46 | |
70 | 308 | Poë | Sebastien | Ve | H | 1978 | 01:30:07 | |
71 | 236 | Dantigny | Yanis | Se | H | 2005 | 01:30:10 | |
72 | 366 | BARROIS | Cédric | Ve | H | 1979 | 01:30:11 | |
73 | 360 | WALTON | David | Ve | H | 1968 | 01:30:36 | |
74 | 347 | GASPAR | Samuel | Ve | H | 1982 | 01:31:04 | |
75 | 251 | Fleutiaux | Laurent | Ve | H | 1972 | 01:31:25 | |
76 | 289 | MARIE | Serge | Ve | H | 1966 | 01:31:34 | |
77 | 210 | Baudhoin | Maxime | Ve | H | 1978 | 01:31:43 | |
78 | 351 | GRIFFON | Mattis | Se | H | 2004 | 01:31:45 | |
79 | 247 | Drouot | Laura | Se | F | 1988 | 01:32:14 | |
80 | 361 | DERREZ | Pascal | Ve | H | 1963 | 01:32:57 | |
81 | 250 | Ferrand | Valentin | Se | H | 1995 | 01:32:59 | |
82 | 353 | LAMY | Jeremy | Se | H | 1981 | 01:33:00 | |
83 | 304 | Perrin | Philippe | Ve | H | 1957 | 01:33:02 | |
84 | 327 | taillandier | ewan | Se | H | 2004 | 01:33:07 | |
85 | 232 | Coutin | Loïc | Se | H | 1991 | 01:33:25 | |
86 | 242 | DJANTI | YASSIN | Se | H | 1989 | 01:33:37 | |
87 | 359 | COUPAS | bruno | Ve | H | 1961 | 01:33:39 | |
88 | 354 | CHARLES | Frédéric | Ve | H | 1963 | 01:33:45 | |
89 | 328 | Thevenot | Louis | Se | H | 1995 | 01:33:56 | |
90 | 315 | ROBERT | Frédéric | Ve | H | 1980 | 01:34:08 | |
91 | 241 | Di Cintio | Romain | Se | H | 1989 | 01:34:21 | |
92 | 201 | Aba | Mehdi | Se | H | 1988 | 01:34:40 | |
93 | 338 | VOILLEMIN-ROBERT | Virginie | Ve | F | 1983 | 01:34:41 | |
94 | 333 | TRILLAT | Kevin | Se | H | 1991 | 01:34:53 | |
95 | 352 | POULAIN | Laurence | Se | F | 2004 | 01:35:13 | |
96 | 293 | Ménard | Coralie | Se | F | 1987 | 01:35:34 | |
97 | 254 | Gabard | Hervé | Ve | H | 1963 | 01:35:35 | |
98 | 285 | MACLOUD | Marc | Ve | H | 1979 | 01:35:38 | |
99 | 314 | Ribeiro Dias | Francisco | Se | H | 2004 | 01:36:04 | |
100 | 230 | CORNEUX | Marc | Ve | H | 1970 | 01:36:15 | |
101 | 357 | THIERRY | Alain | Ve | H | 1966 | 01:36:34 | |
102 | 306 | PHILIPPE | JEAN LUC | Ve | H | 1963 | illisible | 01:36:55 |
103 | 336 | viana | julien | Se | H | 1992 | 01:36:58 | |
104 | 240 | Desprez | Aurélie | Se | F | 1988 | 01:37:43 | |
105 | 205 | Balourdet | Stéphane | Ve | H | 1979 | 01:38:06 | |
106 | 229 | Cordier | Séverine | Ve | F | 1980 | 01:38:08 | |
107 | 260 | GERARDIN | Mathéo | Se | H | 2003 | 01:38:31 | |
108 | 303 | PERRIN | Geoffrey | Ve | H | 1984 | 01:38:52 | |
109 | 286 | MAIRE | Xavier | Ve | H | 1976 | 01:39:05 | |
110 | 290 | Marmolle | Léo | Se | H | 2003 | 01:39:06 | |
111 | 263 | GONCALVES | Dominique | Ve | H | 1971 | 01:40:25 | |
112 | 337 | Vitre | Adrien | Se | H | 1988 | 01:40:35 | |
113 | 274 | JOUILLEROT | Agnes | Ve | F | 1971 | 01:40:56 | |
114 | 311 | RADIERE | Eric | Ve | H | 1967 | 01:41:18 | |
115 | 264 | GUILLAUME-DERMY | Alexandre | Se | H | 1991 | 01:41:33 | |
116 | 226 | CLAUDE | Amandine | Se | F | 1998 | 01:41:37 | |
117 | 305 | Petit | Laura | Se | F | 1991 | 01:41:41 | |
118 | 227 | COLLIN | Anne-Sophie | Se | F | 1988 | 01:42:11 | |
119 | 350 | DEPLANQUE | Patrice | Ve | H | 1958 | 01:42:13 | |
120 | 346 | SANREY | Karine | Ve | F | 1974 | 01:42:21 | |
121 | 277 | Latraye | Dylan | Se | H | 2002 | 01:42:27 | |
122 | 335 | VAUGIEN | Aurélie | Ve | F | 1981 | 01:43:24 | |
123 | 275 | Kihm | Walter | Se | H | 1993 | 01:43:30 | |
124 | 280 | Legros | Clemence | Se | F | 2001 | 2670384 | 01:44:37 |
125 | 349 | MALNOURY | Bérangère | Ve | F | 1977 | 01:45:26 | |
126 | 309 | Ponty | Alexandre | Se | H | 2004 | 01:45:29 | |
127 | 325 | SOULET | Timothe | Se | H | 1998 | 01:45:30 | |
128 | 307 | PHILIPS | Antoine | Se | H | 1995 | 01:45:38 | |
129 | 310 | Puiseux | Matthieu | Se | H | 1995 | 01:45:54 | |
130 | 220 | CAZZOLI | JACKY | Ve | H | 1976 | 01:45:56 | |
131 | 203 | Allart | Guillaume | Ve | H | 1978 | 01:45:56 | |
132 | 281 | Lejard | Cyrille | Ve | H | 1983 | 01:46:19 | |
133 | 214 | Bonnotte | Bonnotte | Se | H | 1988 | 01:46:44 | |
134 | 323 | Simon | Anthony | Se | H | 1991 | 01:48:28 | |
135 | 270 | JACQUIN | TONY | Se | H | 1986 | 01:48:38 | |
136 | 267 | Guyot | Clara | Se | F | 2000 | 01:49:13 | |
137 | 294 | Mencé | Matthias | Se | H | 1985 | 01:49:21 | |
138 | 276 | Lamouroux | Jules | Se | H | 2003 | 01:50:30 | |
139 | 368 | VARENNES | Adonis | Se | H | 1999 | 01:50:30 | |
140 | 283 | Lugnier | Aimerick | Se | H | 1993 | 01:51:26 | |
141 | 318 | Rupt | Alizea | Se | F | 1999 | 01:52:20 | |
142 | 291 | Marquilly | Alexis | Se | H | 1997 | 01:52:23 | |
143 | 273 | JONES | LIZA | Se | F | 2001 | 01:52:39 | |
144 | 233 | CUCHE | MARC | Ve | H | 1968 | 01:54:35 | |
145 | 234 | CUCHE | VALERIE | Ve | F | 1971 | 2563914 | 01:54:35 |
146 | 237 | Dautel | Marie | Se | F | 1996 | 01:55:02 | |
147 | 279 | Ledoux | Patrick | Ve | H | 1950 | 01:55:27 | |
148 | 284 | MACLOUD | CLAIRE | Ve | F | 1981 | illisible | 01:55:30 |
149 | 217 | Bucheron | Anthony | Se | H | 1989 | 01:55:59 | |
150 | 266 | Guillerme | Maelwenn | Ju | F | 2006 | 01:56:10 | |
151 | 265 | Guillerme | Emmanuel | Ve | H | 1975 | 01:56:10 | |
152 | 299 | Monteiro | Sandy | Se | F | 1989 | 01:56:20 | |
153 | 204 | BAHR | Alexine | Se | f | 1993 | 01:59:10 | |
154 | 262 | Goblet | Audrey | Se | F | 2000 | 01:59:10 | |
155 | 222 | Charbonnier | Yannick | Ve | H | 1974 | 02:08:56 | |
156 | 278 | LE LOUARNE | DAVID | Ve | H | 1968 | 02:14:05 | |
DNF | 208 | Baudhoin | Céline | Ve | F | 1980 |
Trail de la petite galette : 7,5km
Classement | Dos | Nom | Prénom | Catégorie | Sexe | Naissance | n° lic FFA | Temps |
1 | 149 | VIRY | Andy | Se | H | 1989 | 31:21,00 | |
2 | 31 | CLERE | FRANCOIS | Ve | H | 1980 | 31:24,00 | |
3 | 1 | Alkadir Nurie | Alkadir | Se | H | 1992 | 32:06,00 | |
4 | 86 | Lebreton | Fabien | Se | H | 1996 | 33:00,00 | |
5 | 140 | Thevenot | Anthony | Se | H | 1996 | 33:15,00 | |
6 | 36 | CORNEUX | Loris | Ju | H | 2007 | 33:24,00 | |
7 | 63 | GERVASONI | Lucas | Se | H | 1999 | 34:57,00 | |
8 | 49 | Esprit | Jerome | Ve | H | 1972 | 35:32,00 | |
9 | 114 | Perard | Thibault | Se | H | 1990 | 36:09,00 | |
10 | 60 | Gallien | Julie | Se | F | 2000 | 36:12,00 | |
11 | 130 | SAMOUR | Richard | Ve | H | 1980 | 775123 | 37:26,00 |
12 | 122 | POCHIET | Germain | Ca | H | 2009 | 37:29,00 | |
13 | 164 | LACROIX | Ludovic | Ve | H | 1978 | 37:33,00 | |
14 | 188 | MANDOU | Maxime | Se | H | 2004 | 37:46,00 | |
15 | 15 | BOUVIER | Cédric | Ve | H | 1983 | 2302378 | 37:48,00 |
16 | 143 | Tilland | Maxime | Se | H | 1990 | 38:04,00 | |
17 | 172 | CORNEUX | Baptiste | Se | H | 2001 | 38:21,00 | |
18 | 95 | Masson | Rémy | Ca | H | 2009 | 38:42,00 | |
19 | 115 | Perez | Nicolas | Se | H | 2003 | 39:05,00 | |
20 | 177 | CHEMIN | Pierrick | Ve | H | 1984 | 39:48,00 | |
21 | 68 | Grandjean | Jeremy | Se | H | 1985 | 40:01,00 | |
22 | 180 | SUPPER | Paul | Se | H | 1990 | 40:03,00 | |
23 | 35 | Coma | Félicie | Ju | F | 2007 | 40:14,00 | |
24 | 89 | Liiri | Sacha | Ca | H | 2009 | 40:17,00 | |
25 | 27 | Cherubini | Landry | Se | H | 1985 | 40:30,00 | |
26 | 20 | Chaillou | Mathieu | Se | H | 2004 | 40:53,00 | |
27 | 12 | BERREZAK | DJAMEL | Ve | H | 1962 | 41:04,00 | |
28 | 171 | GAHON | Mickael | Ve | H | 1983 | 41:22,00 | |
29 | 5 | aubert | pascal | Ve | H | 1961 | 876031 | 41:47,00 |
30 | 110 | Paillard | Nicolas | Se | H | 1987 | 2599195 | 41:49,00 |
31 | 159 | ROBINOT | Raphael | Ve | H | 1974 | 41:52,00 | |
32 | 184 | CASSE | Mickael | Se | H | 1987 | 42:00,00 | |
33 | 34 | Coma | Fabien | Ve | H | 1976 | 42:14,00 | |
34 | 105 | Michel | Gwenael | Se | H | 1990 | 42:19,00 | |
35 | 165 | MASSON | David | Ve | H | 1980 | 42:23,00 | |
36 | 117 | Perrot | Pierre-Antoine | Se | H | 2000 | 42:38,00 | |
37 | 77 | Hervoir | Gabriel | Se | H | 2003 | 43:13,00 | |
38 | 118 | Petitjean | David | Ve | H | 1978 | 43:16,00 | |
39 | 179 | VAUTHIER | Daniel | Ve | H | 1963 | 43:22,00 | |
40 | 40 | DEGAGER-PHALANCHERE | Damien | Se | H | 1990 | 43:30,00 | |
41 | 138 | Soumarmon | Sacha | Se | H | 2004 | 43:37,00 | |
42 | 178 | CHARLES | Michel | Ve | H | 1949 | 43:43,00 | |
43 | 54 | Fosset | Luc | Se | H | 2000 | 43:57,00 | |
44 | 45 | Drouin | Enzo | Se | H | 2001 | 44:04,00 | |
45 | 158 | PRUVOT | Clotilde | Se | F | 1987 | 44:07,00 | |
46 | 11 | BEGUINET | Pierre-Yves | Se | H | 2002 | 44:09,00 | |
47 | 39 | DAHLAB | KARIM-PASCAL | Ve | H | 1962 | 44:14,00 | |
48 | 175 | CRUS | Nicolas | Ve | H | 1969 | 44:32,00 | |
49 | 79 | HUSSON | Guillaume | Ve | H | 1983 | 44:58,00 | |
50 | 22 | Charriere | Laurent | Se | H | 1985 | 45:16,00 | |
51 | 185 | LEOTIER | Alexis | Se | H | 2008 | 45:26,00 | |
52 | 176 | NICOLIN | Justine | Se | F | 1987 | 45:29,00 | |
53 | 136 | Solowie | Alexis | Se | H | 1990 | 45:29,00 | |
54 | 14 | Bischofberger | Marion | Se | F | 1991 | 45:30,00 | |
55 | 135 | SIMON | Christopher | Se | H | 1992 | 45:31,00 | |
56 | 94 | Martin | Vincent | Se | H | 1993 | 46:29,00 | |
57 | 154 | Peru | Adrien | Se | H | 1990 | 46:36,00 | |
58 | 100 | MEHU | Nicolas | Ve | H | 1977 | 46:40,00 | |
59 | 133 | Serres | Céline | Ve | F | 1982 | 46:42,00 | |
60 | 144 | Tobie | Joffrey | Se | H | 2001 | 47:13,00 | |
61 | 186 | PERCHER | Karine | Ve | F | 1980 | 47:16,00 | |
62 | 163 | GIRARD | Aurélien | Se | H | 1990 | 47:20,00 | |
63 | 32 | Colombo | Karine | Ve | F | 1976 | 47:24,00 | |
64 | 38 | Cussac | David | Ve | H | 1982 | 47:24,00 | |
65 | 113 | Pelotte | Stephane | Ve | H | 1970 | 47:25,00 | |
66 | 42 | Delsaut | Charles | Se | H | 2000 | 47:33,00 | |
67 | 150 | Zielinski | Hugo | Se | H | 1988 | 47:39,00 | |
68 | 104 | MIALON | Jerome | Ve | H | 1963 | 47:40,00 | |
69 | 145 | Valentin | Margot | Se | F | 1995 | 47:46,00 | |
70 | 65 | GILLES | Pierrick | Ve | H | 1978 | 47:46,00 | |
71 | 29 | Choppin | Clemence | Se | F | 1991 | 47:47,00 | |
72 | 168 | PIAT | Dominique | Ve | H | 1954 | 47:49,00 | |
73 | 91 | MARCHAL | Magali | Ve | F | 1976 | 47:52,00 | |
74 | 102 | MERGER | BENOIT | Ve | H | 1977 | 2617991 | 47:54,00 |
75 | 10 | BEGUINET | J-Yves | Ve | H | 1970 | 47:58,00 | |
76 | 173 | TRABACH | Sébastien | Ve | H | 1973 | 48:00,00 | |
77 | 123 | POIROTTE | vincent | Ve | H | 1972 | 48:08,00 | |
78 | 26 | Chenu | Jimmy | Se | H | 1987 | 48:25,00 | |
79 | 21 | Champenois | Géraldine | Se | F | 1989 | 48:27,00 | |
80 | 73 | Guillet | Cindy | Se | F | 1991 | 48:32,00 | |
81 | 16 | Burbaud | Solene | Se | F | 1997 | 49:04,00 | |
82 | 61 | Gendreau | Arthur | Se | H | 2004 | 49:05,00 | |
83 | 80 | Jacquinot | Mylene | Se | F | 1987 | 49:08,00 | |
84 | 52 | Feyl | Olivier | Ve | H | 1970 | 49:42,00 | |
85 | 119 | PIERRET | ROMAIN | Ve | H | 1980 | 49:43,00 | |
86 | 161 | DOUCEY | Elisa | Ju | F | 2006 | 49:51,00 | |
87 | 137 | SOMMELET | Stéphanie | Ve | F | 1971 | 49:59,00 | |
88 | 78 | HORRACH | Lisa | Se | F | 2005 | 50:02,00 | |
89 | 174 | CLEMENT | Joel | Ve | H | 1953 | 50:08,00 | |
90 | 51 | Feyl | Margot | Se | F | 2003 | 50:37,00 | |
91 | 3 | Anton | Katia | Se | F | 1991 | 51:00,00 | |
92 | 71 | GROLIER | CHRISTOPHE | Ve | H | 1964 | 51:00,00 | |
93 | 132 | sequier | FABIEN | Ve | H | 1981 | 51:01,00 | |
94 | 81 | Jacquinot | Nelly | Ve | F | 1962 | 51:08,00 | |
95 | 166 | FRAISEAU | Mélanie | Ve | F | 1979 | 51:21,00 | |
96 | 147 | vincent | anthony | Se | H | 1987 | 51:23,00 | |
97 | 56 | FRANCOIS | Lucie | Ve | F | 1984 | 51:35,00 | |
98 | 9 | BAUDOUIN | Sébastien | Se | H | 1987 | 51:36,00 | |
99 | 83 | Lambert | Claire | Se | F | 1998 | 51:54,00 | |
100 | 90 | MAIGROT | Marion | Se | F | 1992 | 52:13,00 | |
101 | 106 | MIGUET | Lisa | Se | F | 2000 | 52:19,00 | |
102 | 17 | Cadet | Amandine | Se | F | 1987 | 52:36,00 | |
103 | 66 | Girardot | Léonie | Se | F | 2004 | 52:41,00 | |
104 | 87 | LEGROS | EMMANUEL | Ve | H | 1972 | 52:45,00 | |
105 | 187 | DORMOY | Marius | Se | H | 2002 | 52:55,00 | |
106 | 129 | Roux | Fanny | Ve | F | 1982 | 52:56,00 | |
107 | 92 | Marie Dit Lacour | Orlane | Se | F | 1980 | 53:00,00 | |
108 | 148 | Vincent | Cynthia | Se | F | 1991 | 53:23,00 | |
109 | 141 | THIEBLEMONT | Franck | Ve | H | 1972 | 53:26,00 | |
110 | 50 | FANET | Juliette | Se | F | 1994 | 53:29,00 | |
111 | 28 | Choain | Tom | Ca | H | 2008 | 53:32,00 | |
112 | 64 | Gigouley | Anne | Ve | F | 1979 | 53:39,00 | |
113 | 111 | Parisot | Chloé | Se | F | 1993 | 53:41,00 | |
114 | 142 | Thiery | Deborah | Ve | F | 1981 | 53:45,00 | |
115 | 85 | LE BAILLY | Laura | Se | F | 1996 | 54:03,00 | |
116 | 44 | Dos Reis | Andréa | Se | F | 2000 | 54:08,00 | |
117 | 103 | Mezzo | Clémence | Se | F | 1994 | 54:35,00 | |
118 | 47 | Dupont | Jean rémy | Ve | H | 1982 | 54:38,00 | |
119 | 46 | Ducceschi | Dimitry | Se | H | 1993 | 54:40,00 | |
120 | 167 | NOBLOT | Eloïse | Se | F | 2000 | 54:40,00 | |
121 | 67 | Grandjean | Céline | Ve | F | 1982 | 54:43,00 | |
122 | 72 | Guillaumé | Chritophe | Ve | H | 1969 | 54:44,00 | |
123 | 124 | POMMERET | Pascale | Ve | F | 1965 | 54:44,00 | |
124 | 97 | MAUDONNET | François-Xavier | Ve | H | 1981 | 54:55,00 | |
125 | 170 | KIMENAU | Julie | Ve | F | 1984 | 55:00,00 | |
126 | 107 | Nicaise | Estelle | Se | F | 1997 | 55:24,00 | |
127 | 108 | Nicaise | Maxence | Se | H | 2000 | 55:25,00 | |
128 | 18 | CEJCHAN | Celine | Ve | F | 1981 | 55:25,00 | |
129 | 19 | CEJCHAN | François | Ve | H | 1956 | 55:28,00 | |
130 | 139 | TAILLEUMIER | Pauline | Se | F | 1995 | 55:28,00 | |
131 | 131 | SCHMITT | Cindy | Ve | F | 1981 | 55:57,00 | |
132 | 128 | Robin | Amélie | Se | F | 1994 | 56:06,00 | |
133 | 62 | Genot | Alban | Se | H | 1990 | 56:14,00 | |
134 | 112 | Pecher | Sébastien | Ve | H | 1974 | 56:15,00 | |
135 | 169 | GUILLAUME | Patrice | Ve | H | 1961 | 56:19,00 | |
136 | 82 | KONIECZNY | Stéphane | Ve | H | 1972 | 56:31,00 | |
137 | 59 | Gall | Caroline | Se | F | 1989 | 56:35,00 | |
138 | 116 | Pernot | Sidonie | Se | F | 1988 | 56:37,00 | |
139 | 48 | eisenbeis | aline | Ve | F | 1979 | 56:37,00 | |
140 | 146 | vichard | michel | Ve | H | 1971 | 56:44,00 | |
141 | 134 | Sickler | Anne | Se | F | 1985 | 56:45,00 | |
142 | 24 | Chef | Marie | Ve | F | 1983 | 56:46,00 | |
143 | 8 | Barrois | Clara Lou | Se | F | 1992 | 56:58,00 | |
144 | 57 | Friquet | Jean-Baptiste | Se | H | 2001 | 56:59,00 | |
145 | 120 | Piovesan | Joanne | Se | F | 1988 | 57:43,00 | |
146 | 121 | PLISSON | Sarah | Se | F | 2004 | 57:43,00 | |
147 | 25 | Chemin | Emilie | Se | F | 1986 | 57:48,00 | |
148 | 74 | Guilleux | Arsène | Se | H | 2002 | 57:49,00 | |
149 | 101 | MEKHNACHE | Astrid | Se | F | 2000 | 57:50,00 | |
150 | 13 | Bischofberger | illana | Se | F | 1996 | 57:50,00 | |
151 | 30 | Claude | Léa | Se | F | 1995 | 57:52,00 | |
152 | 126 | Praz | Lorena | Se | F | 1997 | 57:57,00 | |
153 | 41 | Delaitre | Melina | Se | F | 1987 | 58:13,00 | |
154 | 98 | Mauffré | Léo | Se | H | 1999 | 58:14,00 | |
154 | 160 | GERARD | Severine | Ve | F | 1979 | 58:49,00 | |
155 | 99 | Mauffré | Xavier | Ve | H | 1968 | 58:49,00 | |
156 | 157 | FRANCOIS | Molly | Se | F | 1993 | 58:50,00 | |
157 | 75 | Haas | Charlene | Se | F | 1986 | 58:57,00 | |
158 | 55 | Franchi | Emmanuelle | Ve | F | 1977 | 58:58,00 | |
159 | 53 | Flagez | Adeline | Se | F | 1987 | 59:11,00 | |
160 | 43 | Di Cintio | laetitia | Se | F | 1986 | 59:17,00 | |
161 | 37 | Cussac | Auriane | Ve | F | 1984 | 01:01:43 | |
162 | 23 | Chauchot | Fanny | Ve | F | 1983 | 01:01:59 | |
163 | 183 | BONFI | Cassandra | Se | F | 1986 | 01:02:00 | |
164 | 2 | ANTOINE | Brigitte | Ve | F | 1961 | 1472820 | 01:02:26 |
165 | 6 | Badaire | Agathe | Se | F | 1991 | 01:02:32 | |
165 | 127 | RADIERE | Annabelle | Ve | F | 1970 | 01:03:23 | |
166 | 69 | GRANDJEAN | PATRICE | Ve | H | 1958 | 01:03:23 | |
167 | 88 | Lenfant | Clara | Se | F | 2004 | 01:03:48 | |
168 | 93 | marmolle | Julien | Ve | H | 1979 | 01:03:55 | |
169 | 76 | HASSELBERGER | Béatrice | Ve | F | 1953 | 295057 | 01:05:23 |
170 | 84 | LAPIERRE | SEVERINE | Ve | F | 1974 | 01:05:35 | |
171 | 182 | DUBOIS | Sandrine | Ve | F | 1980 | 01:05:58 | |
172 | 70 | GRANDJEAN | SOPHIE | Ve | F | 1959 | 01:06:31 | |
173 | 181 | CARDOT | Laurent | Ve | H | 1971 |
Edition 2024
Classement | Dossard | NOM | Prénom | Catégorie | Sexe | temps |
1 | 285 | ROUSSELOT | Paul | Se | H | 00:30:08 |
2 | 212 | CLERE | FRANCOIS | Ve | H | 00:30:59 |
3 | 197 | Boissinot | Romain | Se | H | 00:32:25 |
4 | 283 | FEBVRE | Guillaume | Ve | H | 00:34:13 |
5 | 216 | CORNEUX | Loris | Ca | H | 00:35:39 |
6 | 236 | GRIFFRATH | Frédéric | Ve | H | 00:35:40 |
7 | 224 | ESPRIT | jerome | Ve | H | 00:36:07 |
8 | 234 | GALLIEN | JULIE | Se | F | 00:36:52 |
9 | 280 | THIRION | Cyril | Ve | H | 00:37:20 |
10 | 251 | Michelin | Charles | Ve | H | |
