Plus d’informations à venir prochainement Programme, Parcours et Exposé de course
19 mars 2023 – Lycée Charles De Gaulle, av Christian Pineau – CHAUMONT
PROGRAMME
EPREUVE (dénomination) | DISTANCES (course/vélo/course) | Ouverture du parc à vélos | Briefing | DEPART | Podium |
Duathlon 6-9 ANS | 250 m / 1 km /250 m | 8h15 – 8h50 | 8 h 55 | 9 h 00 | 10h |
Duathlon 10-13 ANS | 750 m / 5 km / 750 m | 8h15 – 8h50 | 9 h 10 | 9 h 15 | 10h |
Duathlon S (Seniors, Masters et Open) | 5 km / 18 km / 2.5 km | 9h45 – 10h20 | 10 h 25 | 10 h 30 | 12h15 |
Duathlon XS (Benjamins, Minimes) | 2.5 km / 10 km / 1.250 km | 12h15 – 12h50 | 12 h 55 | 13 h 00 | 17h |
Duathlon S (Cadets, Juniors) | 5 km / 18 km / 2.5 km | 14h15 – 14h50 | 14 h 55 | 15 h 00 | 17h |
Retrait des dossards : samedi de 16h à 19h et dimanche à partir de 7h30 (jusqu’à 1h avant l’heure de départ)
PLAN DU SITE
ATTENTION : Dimanche 19 mars, l’accès au site ne sera possible que par le Nord (route de Neuilly, Z.I. La Vendue)
LES PARCOURS
Duathlon 6-9 ans
Duathlon 10-13 ans